CDT
CDT采集驱动。
一、通道配置
1、通讯配置
无默认通讯参数设置,请根据实际通讯配置进行通道选择和设置。
2、驱动属性配置
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 同步字选择 | 选择外接设备同步字,D709或EB90 |
二、设备配置
1、基本信息
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 源站地址 | 取控制字中的第5个字节(即B5字节)的数值,转换成十进制填写 |
| 目标站地址 | 取控制子中的第4个字节(即B4字节)的数值,转换成十进制填写 |
2、遥信组
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 采集点名 | 会按照"变量名"和通道自动生成 |
| 变量名 | 变量名 |
| 变量描述 | 变量描述 |
| 变量编号 | 变量编号 |
| 虚量 | 未勾选时按照后边配置项配置,勾选后可实现脚本计算 |
| 点号 | 点号 |
| 系数 | 无效 |
| 基数 | 无效 |
3、遥测组
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 采集点名 | 会按照"变量名"和通道自动生成 |
| 变量名 | 变量名 |
| 变量描述 | 变量描述 |
| 变量编号 | 变量编号 |
| 虚量 | 未勾选时按照后边配置项配置,勾选后可实现脚本计算 |
| 点号 | 点号 |
| 遥测类型 | 分遥测、总加遥测、频率、水位 每种类型的点号都是从0开始排的 |
| 值类型 | 分为"CDT标准"和"4字节浮点类型"类型 |
| 系数 | |
| 基数 |
4、遥脉组
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 采集点名 | 会按照"变量名"和通道自动生成 |
| 变量名 | 变量名 |
| 变量描述 | 变量描述 |
| 变量编号 | 变量编号 |
| 虚量 | 未勾选时按照后边配置项配置,勾选后可实现脚本计算 |
| 点号 | 点号 |
| 值类型 | 分为"CDT标准"和"4字节浮点类型"和"时间"类型 |
| 系数 | |
| 基数 |
5、遥控组
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 采集点名 | 会按照"变量名"和通道自动生成 |
| 变量名 | 变量名 |
| 变量描述 | 变量描述 |
| 变量编号 | 变量编号 |
| 关联遥信点 | 用于显示遥控点对应的遥信点的状态 |
| 虚量 | 未勾选时按照后边配置项配置,勾选后可实现脚本计算 |
| 点号 | 点号 |
| 系数 | |
| 基数 |
6、遥设组
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 采集点名 | 会按照"变量名"和通道自动生成 |
| 变量名 | 变量名 |
| 变量描述 | 变量描述 |
| 变量编号 | 变量编号 |
| 关联遥测点 | 用于显示遥设点对应的遥测点的状态 |
| 虚量 | 未勾选时按照后边配置项配置,勾选后可实现脚本计算 |
| 点号 | 点号 |
| 系数 | |
| 基数 |