IEC_104
104规约大致有1997年和2002年(02版)两个版本,在配置上没什么变化,只是02版在97版上扩展了遥测、遥信等信息体起始地址,区别如下:
类别 | 97版 | 02版 |
---|---|---|
遥信 | 1H~400H | 1H~4000H |
遥测 | 701H~900H | 4001H~5000H |
遥控 | B01H~B80H | 6001H~6100H |
遥设 | B81H~C00H | 6201H~6400H |
遥脉 | C01H~C80H | 6401H~6600H |
104协议的主站表示取数据方,子站表示提供数据方。
tcp的client和server模式并没有和主站从站绑定,主站既可以做client也可以做server,从站既可以做client也可以做server。
通常104子站是tcp server模式,104的主站是tcp client模式,这是通常情况。
也有些是104子站是tcp client模式,104主站是tcp server模式的。
具体104子站和主站选用哪种tcp的哪种模式取决于现场实际情况,但是一定要一方为client另一方为serve,双方不可以同为client或者同为server。
一、通道配置
1.1、通讯配置
请按照现场实际通讯情况选择相应的通讯方式,通常使用TCPClient方式。
1.2、驱动属性配置
参数 | 说明 |
---|---|
发送方未被确认的I格式的APDU的最大数目 | 使用默认参数即可 |
接收方最多收到的为被确认的I格式的APDU的最大数目 | 使用默认参数即可 |
网络建立链接超时时间 | 使用默认参数即可 |
发送或测试APDU的超时时间 | 使用默认参数即可 |
接收方无数据报文时确认的超时时间 | 使用默认参数即可 |
通道长期空闲时发送确认帧的超时时间 | 使用默认参数即可 |
传送原因地址长度 | 使用默认参数即可 |
公共单元地址长度 | 使用默认参数即可 |
信息体地址长度 | 使用默认参数即可 |
时标格式 | 使用默认参数即可 |
校时方式 | 设置"OK"时为启动或重连时对时,设置数值时为周期校时,单位秒(s) |
总召唤方式 | 设置"OK"时为启动或重连时总召唤,设置数值时为周期召唤,单位秒(s) |
ASDU数据单元长度 | 使用默认参数即可 |
累积量采集方式 | 电度量召唤参数,设置"OK"时为启动或重连时电度量召唤,设置数值时为周期电度量召唤,单位秒(s) |
二、设备配置
2.1、基本信息
参数 | 说明 |
---|---|
公共地址 | 公共地址,填写公共地址 |
2.2、遥信组
参数 | 说明 |
---|---|
采集点名 | 会按照"变量名"和通道自动生成 |
变量名 | 变量名 |
变量描述 | 变量描述 |
变量编号 | 变量编号 |
虚量 | 未勾选时按照后边配置项配置,勾选后可实现脚本计算 |
点号 | 点号 |
系数 | 无效 |
基数 | 无效 |
2.3、遥测组
参数 | 说明 |
---|---|
采集点名 | 会按照"变量名"和通道自动生成 |
变量名 | 变量名 |
变量描述 | 变量描述 |
变量编号 | 变量编号 |
虚量 | 未勾选时按照后边配置项配置,勾选后可实现脚本计算 |
点号 | 点号 |
系数 | 有效 |
基数 | 有效 |
2.4、遥脉组
参数 | 说明 |
---|---|
采集点名 | 会按照"变量名"和通道自动生成 |
变量名 | 变量名 |
变量描述 | 变量描述 |
变量编号 | 变量编号 |
虚量 | 未勾选时按照后边配置项配置,勾选后可实现脚本计算 |
点号 | 点号 |
系数 | 有效 |
基数 | 有效 |
2.5、遥控组
参数 | 说明 |
---|---|
采集点名 | 会按照"变量名"和通道自动生成 |
变量名 | 变量名 |
变量描述 | 变量描述 |
变量编号 | 变量编号 |
虚量 | 未勾选时按照后边配置项配置,勾选后可实现脚本计算 |
点号 | 点号 |
系数 | 无效 |
基数 | 无效 |
2.6、遥设组
参数 | 说明 |
---|---|
采集点名 | 会按照"变量名"和通道自动生成 |
变量名 | 变量名 |
变量描述 | 变量描述 |
变量编号 | 变量编号 |
虚量 | 未勾选时按照后边配置项配置,勾选后可实现脚本计算 |
点号 | 点号 |
系数 | 有效 |
基数 | 有效 |